IPNET:G8KBB-5} 
Callsign    Pkts   Port  Time      Dev.   dBm   Type
G8KBB-2     1129   1     0:0:0                  Node TCP/IP
FELIX       869    0     0:0:6     5.7    -79  
G0JVU-2     4285   0     0:0:40    5.9    -78   Node TCP/IP
G7MNS       368    0     0:1:17    4.1    -89  
G8STW-5     6227   0     0:4:54    5.0    -102  TCP/IP
G1YRE       61     0     0:5:27    6.2    -82  
GB7MXM      326    0     0:7:6     5.8    -78  
FB1ICL      1      0     0:13:40   6.9    -104 
G0TMH-5     1      0     0:13:57   6.1    -107  TCP/IP
G0OEY-5     2288   0     0:14:10   6.1    -93   Node TCP/IP
G1DVU-5     1      0     0:18:39   7.6    -107  TCP/IP
G8HUE       90     0     0:21:50   5.5    -92  
G7BKO       1      0     2:0:14    7.0    -96  
G4ZEK-14    13     0     3:39:22   5.7    -79  
G0NJA       29     0     4:8:54    6.6    -91  
G7JVE-5     259    0     5:23:33   4.3    -105  TCP/IP
G8INE       5      0     8:11:28   6.3    -112 
G4IZC-5     69     0     8:26:29   6.8    -112  TCP/IP
